





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 464 | 7089 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 463 | 5808 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 462 | 2481 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 461 | 4033 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 460 | 8784 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 459 | 7274 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 458 | 7541 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 457 | 5035 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 456 | 1392 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 455 | 2795 |
