





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | YJP20 - 549 | 5124 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | YJP20 - 548 | 4629 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | YJP20 - 547 | 4775 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | YJP20 - 546 | 8735 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | YJP20 - 545 | 8494 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | YJP20 - 544 | 2425 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | YJP20 - 543 | 5847 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | YJP20 - 542 | 5589 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | YJP20 - 541 | 1458 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | YJP20 - 540 | 5425 |
